0mm
背景色は当欄のmmのみで判定
0mm
背景色は起点〜終点との合計で判定
横軸は今日〜14日後(計15日)。黄=注意期間(種ごとのルール)、緑=その日は注意期間外。行見出しにカーソルを置くと正式名称が表示されます。
| 害虫 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤノネ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フジコナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナシマル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クワシロ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| モモハモ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウメシロ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クビアカ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アザミウマ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
行をタップして開閉できます。
年間の気温・降水量一覧。タップして開閉できます。
| 農場 | 日時 | 日平均気温(℃) | 降水量(mm) |
|---|