Pomona
稼働数:13
| デバイスID | 農場 | 積算水位低下量(mm) | 積算日平均気温(℃) |
|---|---|---|---|
| 72E4C9 | 有田川町市場 | 35 | 529.71458 |
| 72E4FC | 有田川町奥-2 | 138 | 90.60802 |
| 72E5C5 | 有田川町丹生 | 0 | 525.2871 |
| 72E632 | 湯浅町田-上 | 0 | 596.51744 |
| 72F488 | 湯浅町田-5 | 114 | 522.42226 |
| 72F5D3 | 和歌山市永山-1 | 11 | 827.13706 |
| 72F6C7 | 山田原-東2 | 0 | 517.34368 |
| 72F6DA | 湯浅町田-3 | 0 | 534.53272 |
| 72F724 | 山東農園/貴志川上圃場 | 0 | 843.28434 |
| 72F734 | 有田川町賢-上 | 60 | 507.44696 |
| 72F73D | 広川町唐尾 | 60 | 540.65306 |
| 72F76A | 有田市宮原町3 | 310 | 455.54932 |
| 72F779 | 有田川町土生 | 347 | 540.13218 |
稼働状況